【应用】
TMAP
摩托车压力传感器
摩托车三合一传感器
气压传感器
【性能参数】
特性 | 标志 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 |
电压电压 | VS | 4.75 | 5.0 | 5.25 | Vdc |
电源电流 | Io | — | 3 | mAdc | |
压力范围(可定制) | POP | 15 | — | 115 | kPa |
零点输出(0℃至85℃)@ VS = 5.0伏(可定制) | Voff | 0.44 | 0.500 | 0.56 | Vdc |
满量程输出(0℃至85℃)@ VS = 5.0伏(可定制) | VFSO | 4.44 | 4.500 | 4.56 | Vdc |
满量程范围(0℃至85℃)@VS = 5.0伏 | VFSS | 3.88 | 4.00 | 4.12 | Vdc |
精度(0℃至85℃) | — | — | — | ±1.2 | %VS |
精度(-40℃至125℃) | — | — | — | ±2.5 | %VS |
灵敏度 | V/P | — | 40 | — | mV/kPa |
响应时间 | tR | — | 1.0 | — | ms |
长期稳定性 | — | — | 0.25 | — | %VFSS |
【推荐电路】
【推荐外部元件】
序号 | 描述 | 条件 | 标志 | 典型值 | 单位 |
1 | 电源旁路电容 | CVDD | 100 | nF | |
2 | 模拟输出负载电容 | CAOUT | 100 | nF | |
3 | 内置电源滤波电容 | CVDDF | 100 | nF |
【封装尺寸图】
单位:mm
【提供模块方案】